实时更新 · 权威数据 · 走势分析 · 专家预测
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024325 | 12-19 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024324 | 12-18 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024323 | 12-17 | 8 2 5 | 15 | 6 |
| 2024322 | 12-16 | 0 9 3 | 12 | 9 |
| 2024321 | 12-15 | 6 1 8 | 15 | 7 |
| 2024320 | 12-14 | 4 5 2 | 11 | 3 |
| 2024319 | 12-13 | 7 3 6 | 16 | 4 |
| 2024318 | 12-12 | 2 8 1 | 11 | 7 |
| 2024317 | 12-11 | 9 0 4 | 13 | 9 |
| 2024316 | 12-10 | 5 7 3 | 15 | 4 |
| 2024315 | 12-09 | 1 2 6 | 9 | 5 |
| 2024314 | 12-08 | 8 5 0 | 13 | 8 |
| 2024313 | 12-07 | 3 9 7 | 19 | 6 |
| 2024312 | 12-06 | 6 4 2 | 12 | 4 |
| 2024311 | 12-05 | 0 1 5 | 6 | 5 |
| 2024310 | 12-04 | 7 8 3 | 18 | 5 |
| 2024309 | 12-03 | 2 6 9 | 17 | 7 |
| 2024308 | 12-02 | 4 0 8 | 12 | 8 |
| 2024307 | 12-01 | 5 3 1 | 9 | 4 |
| 2024306 | 11-30 | 9 7 4 | 20 | 5 |
近20期百位号码以中大号为主,十位号码分布较为均匀,个位号码近期偏大。和值区间集中在9-18之间,跨度以4-7为主。建议关注号码回补规律,结合冷热号分析选号。
热号:3、6、8、9(各出现4次以上) | 温号:1、2、4、5、7(各出现2-3次) | 冷号:0(仅出现1次)
专注3D研究15年,命中率78%
大数据模型分析,近10期命中8期
擅长跨度分析,连续5期精准预测
彩票是一种娱乐方式,请理性对待。未满18周岁禁止购买彩票。请在正规渠道购买,谨防网络诈骗。本网站仅提供数据查询服务,不提供购彩建议。